| Peso operativo total | 8200KG | Reductor final | Reductor final de etapa simple |
| Dimensión de transporte | Cargador nominal de eje | 8/18.5t | |
| L*W*H (mm) | 5920×2250×3770 | Sistema de transmisión | |
| Base de la rueda | 2200mm | Convertidor de par | |
| Mínimo Claridad del suelo | 300mm | Modelo | YJ280 |
| Capacidad de cubo | 1.0m3 | Tipo | 3 en 1 |
| Fuerza de ruptura | 38KN | Max. Eficiencia | 84.4% |
| Capacidad de elevación de carga | 2500KG | Presión de entrada | 0.5Mpa |
| Altura de vertido de cubo | 2742mm | Presión de salida | 1.1Mpa—1.3 Mpa |
| Distancia de vertido de cubo | 925mm | Método de enfriamiento | Circulación de presión para enfriar en aceite |
| Profundidad de excavación | 52mm | Caja de cambios | |
| Capacidad de retroexcavadora | 0.3 m3 | Tipo | Transmisión de potencia del eje fija |
| Max. Profundidad de excavación | 4082/4500mm | Presión de aceite del embrague | 1373Kpa—1569 Kpa |
| Ángulo de oscilación de la excavadora | 190 | Engranaje | Dos engranajes por delante, dos por detrás |
| Max. Fuerza de tracción | 39KN | Máxima velocidad | 28Km/h |
| Motor | Neumático | ||
| Modelo | YC4A105Z-T20 | Modelo | 14-17.5/19.5L-24 |
| Tipo | En línea inyección directa de cuatro carreras | Presión de la rueda delantera | 0.55Mpa |
| Diámetro de cilindro*carrera | 4-102×120 | Presión de la rueda trasera | 0.223Mpa |
| Potencia nominal | 75KW | Sistema de frenos | |
| Velocidad nominal | 2200r/min | Servicio de freno | Aire sobre el freno de pinza de aceite |
| Mínimo El consumo de combustible | ≤242g/km.h | Tipo externo | |
| Max. Torque | ≥410N.M | Autorregulación | |
| Desplazamiento | 4.4L | Auto-equilibrio | |
| Sistema de dirección | Freno de emergencia | Freno de podencia de operación | |
| Modelo de dispositivo de dirección | BZZ5-250 | Freno de podencia de operación manual | |
| Ángulo de dirección | ±36 o | Sistema hidráulico | |
| Mínimo radio de giro | 6581mm | Potencia de excavación de excavador | 46.5KN |
| Presión del sistema | 12Mpa | Potencia de excavación de Dipper | 31KN |
| Eje | Tiempo de levantamiento de cubo | 6.8S | |
| Tipo de transmisión principal | Doble reducción | Tiempo de bajada de cubos | 3.1S |
| Tiempo de descarga de cubos | 2.0S | ||
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionadosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).