


Aquí tiene algunos consejos:


| Ítem | Unidad | Bomba de hormigón con válvula S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBT30 | HBT40 | HBT50 | HBT60 | HBT80 | |||
| Volumen Teórico de Entrega de Concreto | Baja presión | M3/H | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Alta presión | M3/H | / | / | 23 | 36 | 48 | |
| Presión de suministro de hormigón | Baja presión | MPa | / | / | 5.8 | 6.3 | 8.3 |
| Alta presión | MPa | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | |
| Presión hidráulica | MPa | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Velocidad del motor eléctrico | R/Min | 1480 | |||||
| Bomba hidráulica principal | JINDA | Kawasaki | |||||
| Diámetro de cilindro principal./Diámetro del vástago x carrera | Mm | Φ 80/55 x 845 | Φ 100/70 x 1100 | Φ 110/70 x 1300 | Φ 120/80 x 1650 | Φ 140/90 x 1800 | |
| Diámetro del cilindro de entrega | Mm | 140 | 160/180 | 180 | 200 | 200 | |
| Potencia del motor eléctrico | KW | 37 | 45 | 55 | 90 | 110 | |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 200 | 370 | 370 | 560 | 560 | |
| Capacidad de la tolva | M3 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | |||
| Peso total | Kg | 2300 | 3500 | 3600 | 5000 | 5600 | |
| Distancia máxima de entrega | Vertical | M | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Horizontal | M | 300 | 500 | 500 | 800 | 1000 | |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionados
Bomba de concreto DHBT40 en ICA
Consulta de casos
Bomba de concreto DHBT50 en Lima
Consulta de casosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).