




| Modelo | VSI5X7615 | VSI5X8522 | VSI5X9532 | VSI5X1145 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación central y circular | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
| Alimentación central | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 |
| Material blando | < 35 | < 40 | < 45 | < 50 |
| Material duro | < 30 | < 35 | < 40 | < 45 |
| Velocidad de rotación (r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 |
| Podencia de motores dobles (KW) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 |
| Dimensión global L x W x H (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5000×2790×3320 |
| Peso (t) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 |
| Podencia de bomba de aceite | 2 x 0.31 KW | |||
| Seguridad | To make sure the supply of oil with double oil pump, working without oil, temperature when water cools, start the motor by heating it in winter. | |||
| Potencia para el calentador de caja de aceite | 2 KW | |||
| Dimensión global L x W H (mm) | 820 x 520 x 1270 | |||
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionadosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).