







| Dimensión | 3600x1800x2600mm | Podencia de motor | 29.4KW |
| Dimensión de molde | 550x900mm | Fuerza de vibración | 50KN |
| Ciclo de trabajo | 15-18S | Modelo de mezclador de concreto | JS500 |
| Tamaño de la paleta | 900x550x30mm | Peso de la máquina de fabricación de bloquese | 5800kgs |
| Dimensión | 3650x2100x2720mm | Podencia de motor | 20KW |
| Dimensión de molde | 550x1100mm | Fuerza de vibración | 50KN |
| Ciclo de trabajo | 16-25S | Modelo de mezclador de concreto | JS500 |
| Tamaño de la paleta | 1100x550x30mm | Peso de la máquina de fabricación de bloquese | 6000kgs |
| Dimensión | 4410x2000x2510mm | Podencia de motor | 36.4KW |
| Dimensión de molde | 680x900mm | Fuerza de vibración | 50KN |
| Ciclo de trabajo | 15-18S | Modelo de mezclador de concreto | JS500 |
| Tamaño de la paleta | 900x680x30mm | Peso de la máquina de fabricación de bloquese | 6000kgs |
| Dimensión | 4900x2120x2650 mm | Podencia de motor | 46.4KW |
| Dimensión de molde | 850x900mm | Fuerza de vibración | 50KN |
| Ciclo de trabajo | 15-18S | Modelo de mezclador de concreto | JS750 |
| Tamaño de la paleta | 900x850x35mm | Peso de la máquina de fabricación de bloquese | 6500kgs |
| Dimensión | 7500x2500x3020 Mm | Podencia de motor | 50.88KW |
| Dimensión de molde | 1220x900mm | Fuerza de vibración | 50KN |
| Ciclo de trabajo | 15-18S | Modelo de mezclador de concreto | JS750 |
| Tamaño de la paleta | 1220x900x35mm | Peso de la máquina de fabricación de bloquese | 7000kgs |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionados
Máquina automática para fabricar bloques QT6-15 en Perú
Consulta de casos
La máquina para fabricar bloques QT4-15 funciona en Ica, Perú
Consulta de casosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).