
Chasis y sistema de potencia confiables
Sistema avanzado de control hidráulico completo
Control proporcional eléctrico del mástil y soportes hidráulicos
Brazo de alta resistencia con estructura razonable
Sistema de control electrónico simple y confiable




| Items | Bomba de concreto de remolque | Bomba de línea de concreto montada en camión | Bomba de concreto pluma sobre camión |
|---|---|---|---|
| Bomba horizontal | Ideal | Ideal | -- |
| Bomba vertical | Puede hacer, pero tomará tiempo preparar la tubería | Puede hacer, pero tomará tiempo preparar la tubería | Equipo ideal, con plumas directamente, no es necesario preparar tubería |
| Capacidad | 20-90m³/h | 60-100m³/h | Más de 90m³/h |
| Portabilidad completa | Está montado en un remolque, lo que permite un fácil transporte. Pero necesita un camión más para tomar las tuberías de bombeo y remolcar la bomba de remolque de concreto | Está montado en un camión, lo que permite un fácil transporte. Pero se requiere un camión más para más tuberías. Porque no demasiado largas se pueden traer tuberías por sí mismas | Está directamente unido a un camión que permite una excelente movilidad. Donde quiera que vaya el camión, la pluma de tubería está en camión. Muy conveniente |
| Precio | El más bajo en estas tres máquinas de bomba | El medio en estas tres máquinas de bomba | El más alto en estas tres máquinas de bomba |
| Estándar de emisión para la consideración | No es necesario considerar, es un dispositivo que no es para carrera | Con camión, debe considerar el estándar de emisión localmente | Con camión, debe considerar el estándar de emisión localmente |
| Transporte | Se puede poner en el contenedor, el flete de mar es más bajo | Entregado por roro, estante plano o buque a granel | Entregado por roro, estante plano o buque a granel |
| Modelo | HMC5028 | HMC5030 | HMC5033 | HMC5037 | HMC5042 | HMC5047 | HMC5056 | HMC5063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical máxima de la pluma (M) | 27.4 | 29.2 | 32.5 | 36.6 | 41.8 | 46.9 | 56 | 61.5 |
| Radio de distribución horizontal de la pluma (m) | 23.8 | 25.6 | 29 | 32.6 | 38 | 42.7 | 52 | 57.5 |
| Marca de chasis | FOTON / SHACMAN / SINOTRUCK / FAW/ISUZU / DFAC | |||||||
| Si requiere información más detallada, comuníquese con nuestro departamento de ventas. | ||||||||
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionados
Camión bomba pluma de concreto de 30 m en Arequipa, Perú
Consulta de casos
Camión bomba pluma de 30M aparece en el sitio de trabajo en Arequipa Socabaya Perú
Consulta de casosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).