





| Modelo | Dia. mm (pie) | Cavidad | Apertura de alimentación | Rango de ajuste de descarga (mm) | Velocidad del eje (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso (t) | Dimensión (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado de cierre (mm) | Lado de apertura (mm) | |||||||||
| SCC 3' | 900 (3') | Fine | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
| Coarse | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| SCC4 1/4' | 1295 (4 1/4') | Fine | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Medium | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Coarse | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| SCC5 1/2' | 1650 (5 1/2') | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 220 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
| Medium | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| SCC7' | 2134 (7') | Fine | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
| Medium | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| Coarse | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
| Model | Dia. mm (inch) | Cavity | Feed Opening | Outlet Setting (mm) | Shaft Speed (r/min) | Power (kw) | Capacity (ton/hour) | Weight (t) | Dimension (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closing Side (mm) | Open Side (mm) | |||||||||
| SCCD3' | 914 (3') | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
| Coarse | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| Medium | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
| Coarse | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
| SCCD4 1/4' | 1295 (4 1/4') | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| SCCD5 1/2' | 1676 (5 1/2') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
| Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| SCCD7' | 2134 (7') | Fine | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
| Medium | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| Coarse | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionadosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).