






| HMC350A Autohormigonera | |
|---|---|
| parte de mezcla | Capacidad del tambor 5.3 metros cúbicos. Salida de hormigón: 3,5 metros cúbicos por lote. Tornillos mezcladores dobles, tapa para descarga de emergencia. Rotación de tambor por motor hidráulico y caja de engranajes planetarios. Velocidad de mezcla y descarga independiente de r.p.m. de motor diesel. Descarga por tambor de marcha atrás. La unidad de mezclado está girando hidráulicamente a 270 ° para una alta descarga de más de 1,8 m en las cuatro direcciones del vehículo. |
| motor diesel | YC4A125Z, diesel, refrigerado por agua, 4 cilindros. Potencia nominal 92kw / 2200rpm. |
| TRANSMISSION | Conducción hidráulica completa. 4 ruedas motrices y 4 ruedas de dirección. La bomba hidráulica y el motor están conectados a los diferenciales a través del reductor. |
| VELOCIDAD | Bajo: 0-10 km / h, alto: 0-30km / h |
| ASIENTO DE CONDUCCIÓN | Cabina delantera en el costado de la pala de carga. |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Sistema hidráulico de la marca Danfoss,Dos circuitos. 2 bombas de émbolo para la rotación de pie y tambor. 2 bombas de engranajes para servicios. Filtro de entrada y salida Intercambiador de calor tipo agua / aceite-aire. |
| JOYMIX | Todas las funciones hidráulicas de la pala se controlan mediante un único joystick totalmente servoaccionado. |
| CARGANDO PALA | Capacidad de 650 litros, con puerta de apertura hidráulica. |
| TOLVA | Slewing. Equipado con dos pasadores fácilmente desmontables para aumentar la altura de descarga. |
| SISTEMA DE AGUA | Autónomo. Bomba de agua accionada hidráulicamente, medidor de agua. Bomba de agua a alta presión y pistola de lavado |
| GRADIENTE | carga completa 30 grados |
| FRENOS | Frenos hidráulicos, circuitos gemelos independientes. Freno de estacionamiento hidráulico |
| llantas | Neumáticos de construcción 16 / 70-20. |
| GOBIERNO | Hidráulico. Dirección de 3 vías |
| SISTEMA ELECTRICO | 24V. Batería de seguridad cortada. |
| TANQUES | Agua: 2x350 litros. Diesel: 165 litros. Aceite hidráulico: 150 litros. |
| CHASIS | Perfil de acero especialmente diseñado para operaciones todo terreno. |
| DIMENSIONES TOTALES | Lenth: 7.2M de ancho 2.5M de altura: 3.3M |
| PESO | 8600kgs, igualmente distribuidos en ambos ejes |
| LA SEGURIDAD | Máquina equipada con válvulas de control y bloqueo para la máxima seguridad del operador. |
| SISTEMA DE MEDICIÓN | sistema de pesaje eléctrico, con 4 celdas de carga |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionados
Autohormigonera trabajando en Perú
Consulta de casosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).