










| Modelo | Capacidad por batido(m³) | Potencia de Motor (kW) | Peso(kgs) | Dimensión general(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HMC150 | 1.5 | 78 | 5700 | 7300*2450*3750 |
| HMC190 | 1.9 | 30 | 4300 | 4900*2000*3000 |
| HMC200/250 | 2.0/2.5 | 78 | 6500/6800 | 7560*2450*3950 |
| HMC350 | 3.5 | 85 | 7500 | 7830*2480*4170 |
| HMC400 | 4.0 | 92 | 8300 | 7800*2500*3400 |
| HMC550 | 5.5 | 110 | 11200 | 8450*3100*4580 |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionados
Autohormigonera en Peru
Consulta de casos
Autohormigonera autocargable de 3.5 m³ en Cajamarca, Perú
Consulta de casosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).