





| Modelo | Cavidad | Tipo estándar | Tipo de cabeza corta | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura de alimentación (mm) | Abertura mínima de descarga (mm) | Apertura de alimentación (mm) | Abertura mínima de descarga (mm) | ||||
| HPT200 | Extra Coarse(EC) | 132-200 | 90-250 | ||||
| Coarse(C) | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
| Medium(M) | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
| Fine(F) | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
| Extra fine(EF) | 10 | 5 | |||||
| HPT300 | Extra Coarse(EC) | 230 | 25 | 180-250 | 115-440 | ||
| Coarse(C) | 210 | 20 | 10 | ||||
| Medium(M) | 150 | 15 | 50 | ||||
| Fine(F) | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
| Extra fine(EF) | 20 | 6 | |||||
| HPT400 | Extra Coarse(EC) | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | ||
| Coarse(C) | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
| Medium(M) | 195 | 20 | 8 | ||||
| Fine(F) | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
| Extra fine(EF) | 30 | 6 | |||||
| HPT500 | Extra Coarse(EC) | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | ||
| Coarse(C) | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
| Medium(M) | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
| Fine(F) | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
| Extra fine(EF) | 35 | 6 | |||||
| Model | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPT200 | t/h | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | ||
| HPT300 | t/h | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
| HPT400 | t/h | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
| HPT500 | t/h | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionadosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).