


Cuando desee un pluma distribuidora de concreto tipo araña, debe considerar algunos factores importantes como a continuación


| Ítem | HGY13 | HGY15 | HGY17 | HGY21 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Radio de distribución (m) | 13 | 15 | 17 | 21 |
| Longitud del brazo grande (M) | 3.7 | 6 | 6.66 | 6.496 |
| Elevación del brazo grande (°) | -2~84.4 | 0~70 | 0~65 | 0~65 |
| Longitud del brazo medio (M) | 4.52 | 5 | 5.73 | 4.585 |
| 0~180 | ||||
| Elevación del brazo medio (°) | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 4.59 |
| 0~180 | ||||
| Longitud del brazo pequeño (M) | 4.78 | 4 | 4.61 | 5.029 |
| Elevación del brazo pequeño (°) | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 |
| Longitud de la manguera (M) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tubería de entrega de concreto (mm) | Ø125×6 | Ø125×6 | Ø125×6 | Ø125×6 |
| Radio giratorio de cola (M) | 2.72 | 2.81 | 3.51 | 3.51 |
| Potencia total (KW) | 4 | 4 | 5.5/7.5 | 11 |
| Presión del sistema (MPA) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Velocidad giratoria (R/min) | 0.3—0.8 | 0.3—0.8 | 0.3—0.8 | 0.3—0.8 |
| Rango rotativo (°) | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 |
| Apoyo de las piernas en el tramo (M) | 3.15×3.15 | 4×4 | 4.6×4.6 | 4.6×4.6 |
| Altura total (M) | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.2 |
| Peso de la máquina neto (kg) | 2700 | 3230 | 5000 | 10000 |
| Balance de peso (kg) | 2×900 | 2×1100 | 2200 | 2×2500 |
| Modo de control | Control remoto de panel/ inalámbrico | Control remoto de panel/ inalámbrico | Control remoto de panel/ inalámbrico | Control remoto de panel/ inalámbrico |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionadosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).