




| Modelo | Tamaño del rotor (mm) | Apertura de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad(t/h) | Potencia(kW) | Peso (t) | Dimensión general (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 37-45 | 12 | 2330×1660×2300 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 45-55 | 15 | 2370×1700×2390 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17.7 | 2680×2160×2800 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180×2720×2620 |
| PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 315-400 | 50.6 | 3959×3564×3330 |
| PF-1620 | Φ1600×2000 | 2000×1600 | 500 | 400-700 | 400-500 | 58 | 4259×3660×3450 |
| PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 600-800 | 630-710 | 83.21 | 4400×3866×4009 |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionadosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).