La hormigonera con bomba en venta es una máquina funcional múltiple con mezcla de concreto y bombeo de concreto. Tenga en cuenta que es una bomba de concreto que está equipada con un mezclador de concreto más. Se usa para mezclar y bombear concreto utilizando presión alta a lo largo de la tubería continuamente.



| Nombre/Parámetros | Especificaiones | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelos | HBT15(JBT40) | DHBT15(DJBT40) | DHBT15-PLUS(DJBT50) | |
| Potencia | Tipo de potencia | Electricidad local 3fase | Motor diesel | Motor diesel |
| Componente eléctrico | Siemens/Schneider/Omron | |||
| Sistema de mezcla | Mezclador | JZM450 mezclador de tambor, la capacidad de entrada de750L, y de salida de 450L de concreto por batido | ||
| Motor de mezcla | 5.5kW*2 | Hidráulico | ||
| Motor de tolva | 5.5kW | Hidráulico | ||
| Bomba sumergible | 0.75kW | Hidráulica | ||
| Max. Salida teórica de mezcla | 18-22 m³/h | |||
| Sistema de bombeo | Motor principal | 37KW | 62kW, YUCHAI motor diesel | 92kW, YUCHAI motor diesel |
| Velocidad del motor nominal | 1480 RPM | 1800 RPM | ||
| Bomba de aceite hidráulico principal | KAWASAKI K3V112 | KAWASAKI K3V140 | ||
| Bomba de engranaje doble | 25& 16 | |||
| Válvulas | Válvulas de desbordamiento y direccional, marca de primera clase | |||
| Cilindro de aceite principal | Φ 90*Φ 65*800mm | Φ 100*Φ 70*800mm | ||
| Cilindro de entrega | Φ 200*800mm | |||
| Válvula S | Φ 200mm | |||
| Anillo de corte | Φ 200mm | |||
| Plata gafas | Φ 200mm | |||
| Max. Salida teórica de bombeo | 40 m³/h | |||
| Presión del sistema | 28Mpa | |||
| Presión de salida | 8Mpa | |||
| Tipo de sistema hidráulico | Circuito abierto | |||
| Voltaje motor nominal | Personalizada | Motor diesel | ||
| Max. Tamaño agregado | Guijarro: 40 mm agregado: 30 mm | |||
| Altura y distancia horizontal de bombeo | 80m/260m | |||
| Volumen del tanque de aceite hidráulico | 200L | |||
| Diámetro de salida de concreto | Φ 180mm | |||
| Capacidad de la tolva × altura de alimentación | 600*1400 (L*mm) | |||
| Tamaño de la máquina (LXWXH) | 5100*2200*2450 mm | |||
| Peso total | 5300kgs | 5600kgs | 7000kgs | |
| Tamaño de neumático | 700R16 | |||
| Velocidad de remolque | Max. 8km/h | |||
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionados
Mezcladora de concreto con bomba DHBT15 en Perú
Consulta de casos
Hormigonera con bomba DHBT15 funciona en Perú
Consulta de casosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).