





| Número de serie | SP600 | SP1300 | SP1600 | SP1800 | SP2100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Parámetros básicos de rendimiento | Altura máxima de pavimentación lateral | 600mm | 1300mm | 1600mm | 1800mm | 2100mm |
| Ancho máximo de extendido | 600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3200mm | |
| Velocidad de pavimentación | 0~15m/min | 0~15m/min | 0~15m/min | 0~10m/min | 0~15m/min | |
| Velocidad de viaje | 0~30m/min | 0~35m/min | 0~35m/min | 0~28m/min | 0~35m/min | |
| 2. Sistema de potencia del motor | Modelo de motor | Yuchai 30D2G0-1000000WA | YC4DK120-T301 (Yuchai) | QSB3.9-C130-30 (Cummins) | QSB3.9-C130-30 (Cummins) | B3.9CS4 150C (Cummins) |
| Emisiones del motor | Etapa III | EtapaIII | Etapa III | Etapa III | China IV | |
| Potencia/velocidad nominal | 36.8 kW/2400r/min | 88 kW/2400r/min | 97kW/2300r/min | 97kW/2300r/min | 118kW/2200r/min | |
| Capacidad del tanque de diésel | 90L | 320L | 360L | 360L | 360L |
| Parámetros técnicos principales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancho del pavimento | SP4000 | SP6000 | SP8000 | SP8500 | SP9500 |
| 2.5m-4.0m | 3.4m-6.0m | 4.25-8.0m | 4.25-8.5m | 4.25-9.5m | ||
| 2 | Espesor del pavimento | 0-350mm | 0-450mm | |||
| El espesor máximo del pavimento se puede personalizar. | ||||||
| 3 | Velocidad de pavimentación | 0-7.5m/min | ||||
| 4 | Velocidad de viaje | 0-1.2km/h(0~2km/h) | ||||
| 5 | Capacidad para escalar | ≥12% | ||||
| 6 | Llanura | 3mm/3m | ||||
| Parámetros de configuración principales y rendimiento | ||||||
| 7 | Modelo de motor | QSB5.9-C180-33 | QSC8.3-C215-30 | 6CTA8.3-C260 (Ⅱ) | 6CTA8.3-C260 (Ⅱ) | 6CTA8.3-C260 (Ⅱ) |
| 8 | Potencia del motor | 133KW/2200rpm | 160KW/2200rpm | 194KW/2200rpm | 194KW/2200rpm | 194KW/2200rpm |
| 9 | Cantidad de varillas vibratorias | 9 PCS | 13 PCS | 18 PCS | 18 PCS | 20 PCS |
| Dimensiones generales y peso | ||||||
| 10 | Longitud total | 4020mm | 4020mm | 4020mm | 4020mm | 4020mm |
| 11 | Ancho total | 5290mm | 7290mm | 9790mm | 9790mm | 10790mm |
| Ancho máximo de pavimentación | ||||||
| 12 | Altura total | 2770mm | 2770mm | 3100mm | 3100mm | 2700mm |
| 13 | Peso operativo | 21000kg | 25000kg | 33000kg | 33000kg | 35000kg |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionados
NC8000 SP600 en Piura
Consulta de casosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).