

Dibujo de la pluma de distribución de concreto estacionaria

Hay varios factores más relacionados a considerar para seleccionar la pluma de distrubución adecuada como se muestra a continuación,
El precio de la pluma de distribución de concreto para la venta está relacionado con el modelo y las especificaciones de configuración, como: el área de cobertura (radio de distribución) y la configuración. En la actualidad, hay tres tipos de máquinas de distribución de concreto en el mercado: la pluma de distribución de concreto de tipo manual, la pluma de distribución de concreto móvil de arañas y la pluma de distribución de concreto de elevación automatica. El método de uso y el efecto de una la pluma de distribución de concreto también son diferentes, por lo que el precio también es diferente.

| Modelo | Units | HG28 | HG32 | HG33 | HG36 | HG52 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| información general | Radio máximo de colocación de la pluma | m | 27.7 | 31.7 | 32.7 | 35.2 | 52 | |
| Altura independiente | m | 22.7 | 48 | |||||
| Articulación del brazo | ° | 400 | 360 | |||||
| Freno de giro | / | Estado normalmente cerrado | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -30℃~60℃ | ||||||
| Voltaje y frecuencia | / | personalizado | ||||||
| Motor | potencial | kW | 11 | 15 | 15 | 15 | 55 | |
| Sistema hidráulico | Presión | MPa | 30 | |||||
| Flujo | l/min | 18 | ||||||
| Aceite hidráulico | Temperatura ambiente 35℃-50℃ | / | L-HM 68 | |||||
| Temperatura ambiente 5℃-35℃ | / | L-HM 46 | ||||||
| Temperatura ambiente -15℃-5℃ | / | L-HM 32 | ||||||
| Modo de control | / | Control de corto alcance/control remoto por radio | ||||||
| Limpieza de tuberías | / | Limpieza en húmedo/Limpieza en seco | ||||||
| Estructura del cuerpo de la torre | / | Columna tubular | ||||||
| Sección del cuerpo de la torre | m×m | 0.75×0.75 | ||||||
| Escalada | modo de ascenso | / | Mediante ascenso con cilindro hidráulico | |||||
| Intervalo de escalada | m | 0.52 | ||||||
| Estructura del piso | / | Agujero preparado en el suelo | ||||||
| Subir al interior del hueco del ascensor | m | en el hueco del ascensor | ||||||
| Intervalo mínimo de la estructura de escalada | Escalada | m | 3.0 | |||||
| Colocación del hormigón | m | 6.0 | ||||||
| apoyar | m | 6.0 | ||||||
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionadosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).