Imágenes
Características
1. Todo el camión es conveniente y estable con fuerte intensidad. Chasis propósito esférico de está especialmente diseñado para el mercado rural, incluso estrecha carretera se puede manejar fácilmente;
2. tanque de hormigón de mezcla con un rendimiento superior, diseño optimizado de tanque de mezcla de hormigón, mejorar la capacidad de carga, mezcla, en promedio, sin separación;
3. La hoja tiene única estructura de protección, la mejora de ascensor de servicio cuchilla 80% resistentes al desgaste;
4. El diseño de bajo ángulo de inclinación. El centro de gravedad es más bajo que mezclador tránsito hormigón similar en 5%, fábrica de seguridad más alto 10%;
Parámetros técnicos
| Capacidad | 8m3 |
| Chasis Marca | FAW / FOTON / DFAC |
| Démission Chasis (Mm) | 8300 × 2470 × 2850 |
| Distancia Entre Ejes (Mm) | 3850 + 1300,4150 + 1300 |
| Número De Ejes | 3 |
| Frente Track (Mm) | 1980 |
| Trasera Track (Mm) | 1860/1860 |
| Voladizo Delantero (Mm) | 1250/2300 |
| Voladizo Trasero (Mm) | 1250/2850 |
| Ángulo De Aproximación / Ángulo De Salida | 34 / 15,34 / 13 |
| Número De Neumáticos | 10 |
| Tamaño De Los Neumáticos | 10.00-20,11.00-20 |
| Placa Del Número De Primavera | 9 10 |
| Combustible | Diesel |
| Norma De Gases Del Motor | Nacional IV |
| Marca Del Motor | YUCHAI |
| Poder | 215kw / 290hp |
| Motor Velocidad Nominal (R / Min) | 2800 |
| Ralentí Del Motor (R / Min) | 700 ~ 750 |
| Embrague | Biplate Secos Conjunta Constante |
| Tipo De Transmisiones | Transission Transmisión Por Cardán |
| Modo Conductor | Tracción Trasera |
| Forma Volviendo | Dirección Asistida Hidráulica |
| Freno De Servicio | Freno De Aire |
| De Frenado De Estacionamiento | De Frenado Del Freno De Aire |
| Max. Velocidad (Km / H) | 85 |
| Démission Concrete Camión De Mezcla (Mm) | 8700,9550 × 2500 × 3760,3880 |
| Mezcla Volumen (M³) | 8 |
| Tasa De Alimentación (M³ / Min) | ≥2 |
| El Ritmo De Descarga (M³ / Min) | ≥1.5 |
| Velocidad De Rotación Del Tambor (R / Min) | 3 ~ 9 |
| Descargando Tasa Remanente | ≤0.1% |
| El Modo De Suministro De Agua | La Presión Del Aire De Suministro |
| Volumen Del Tanque De Agua (L) | 200 |
| Radiador | 24v Refrigerado Por Aire |
| Caja Reductora | Fuxin |
| Motor | Interpump |
| Bomba Hidráulica | Interpump |
Nota: Nuestros productos se están actualizando constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.














Productos recomendados